Ideální lyžařské středisko pro rodiny s dětmi a pro mládež, skvělé podmínky i ceny. Gerlitzen se nachází nedaleko jezera Ossiacher See, ubytování v přilehlých vesničkách. V oblasti je 40 km širokých sjezdových tratí, 15 lanovek a vleků, Funpark s U-rampou, 180 km běžeckých tratí, lyžařská škola a školka, půjčovna vybavení,restaurace, bary. Doporučujeme 5 km dlouhý sjezd z horní stanice v 1911m směrem na Klösterle ( 900 m převýšení ), bruslení na jezeře Ossiacher See, termální lázně Villach – Warmbad. Vzdálenost z Prahy 570 km.
VLASTNÍ DOPRAVA - TERMÍN I UBYTOVÁNÍ PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ
Ossiacher see: přilehlé vesničky pensiony, hotely a apartmány všech kategorií
oblast vhodná pro rodiny s dětmi a méně náročné lyžaře
| Ceny ubytování na osobu a den: OBERVELLACH, GERLITZEN, Apartmány | |||||||
| kód | termín | APT2 | APT3 | APT4 | APT5 | APT6 | |
| do 23.12.09 | 1110 | 830 | 600 | 520 | 500 | REZERVUJ | |
| 23.12.-27.12.09 | 1160 | 890 | 650 | 570 | 550 | REZERVUJ | |
| 27.12.-06.01.10 | 1210 | 910 | 700 | 620 | 600 | REZERVUJ | |
| 06.01.-30.01.10 | 1110 | 830 | 600 | 520 | 500 | REZERVUJ | |
| 30.01.-20.02.10 | 1160 | 890 | 650 | 570 | 550 | REZERVUJ | |
| 20.02.-27.03.10 | 1110 | 830 | 600 | 520 | 500 | REZERVUJ | |
| 27.03.-05.04.10 | 1160 | 890 | 650 | 570 | 550 | REZERVUJ | |
| 05.04.-09.05.10 | 1110 | 830 | 600 | 520 | 500 | REZERVUJ | |
| Ceny ubytování na osobu a den: OBERVELLACH, GERLITZEN hotely *** | |||
| kód | termín | POL | |
| do 23.12.09 | 1490 | REZERVUJ | |
| 23.12.-27.12.09 | 1570 | REZERVUJ | |
| 27.12.-06.01.10 | 1940 | REZERVUJ | |
| 06.01.-30.01.10 | 1490 | REZERVUJ | |
| 30.01.-20.02.10 | 1570 | REZERVUJ | |
| 20.02.-27.03.10 | 1490 | REZERVUJ | |
| 27.03.-05.04.10 | 1570 | REZERVUJ | |
| 05.04.-09.05.10 | 1490 | REZERVUJ | |
| Ceny ubytování na osobu a den: OBERVELLACH, GERLITZEN pensiony | |||
| kód | termín | POL | |
| do 23.12.09 | 1410 | REZERVUJ | |
| 23.12.-27.12.09 | 1470 | REZERVUJ | |
| 27.12.-06.01.10 | 1620 | REZERVUJ | |
| 06.01.-30.01.10 | 1410 | REZERVUJ | |
| 30.01.-20.02.10 | 1470 | REZERVUJ | |
| 20.02.-27.03.10 | 1410 | REZERVUJ | |
| 27.03.-05.04.10 | 1470 | REZERVUJ | |
| 05.04.-09.05.10 | 1410 | REZERVUJ | |
| Ceny ubytování na osobu a den: OBERVELLACH, GERLITZEN priváty | |||
| kód | termín | SN | |
| do 23.12.09 | 970 | REZERVUJ | |
| 23.12.-27.12.09 | 1010 | REZERVUJ | |
| 27.12.-06.01.10 | 1050 | REZERVUJ | |
| 06.01.-30.01.10 | 970 | REZERVUJ | |
| 30.01.-20.02.10 | 1010 | REZERVUJ | |
| 20.02.-27.03.10 | 970 | REZERVUJ | |
| 27.03.-05.04.10 | 1010 | REZERVUJ | |
| 05.04.-09.05.10 | 970 | REZERVUJ | |
Ceny zahrnují: ubytování v APT na osobu a den bez stravy, povlečení, pobytovou taxu, spotřebu energií ubytování na osobu a den se snídaní nebo polopenzí
Ceny nezahrnují: v APT závěrečný úklid cca 9 EUR na osobu, dopravu, pojištění
Další služby: prodej SKIPASů za Kč i EUR se slevou 5 %, pojištění
© 2009 Cestovní kancelář SKIPAS s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2